こんにちは、いまときです。
この記事では、2024.8/24(土)〜2025.3/23(日)で開催される『Tリーグ 2024-25シーズン』の試合日程・結果についてまとめます。
随時更新していきますので、みなさん一緒に応援しましょう‼︎
【レギュラーシーズン結果】
- 〈男子〉
- 🏆優勝:琉球アスティーダ
- 第2位:T.T彩たま
- 第3位:岡山リベッツ
- 〈女子〉
- 🏆優勝:日本ペイントマレッツ
- 第2位:木下アビエル神奈川
- 第3位:日本生命レッドエルフ
【プレーオフ結果】
- 〈男子〉
- 🏆優勝:T.T彩たま
- 第2位:琉球アスティーダ
- 第3位:岡山リベッツ
- 〈女子〉
- 🏆優勝:木下アビエル神奈川
- 第2位:日本ペイントマレッツ
- 第3位:日本生命レッドエルフ
2024-25レギュラーシーズン 順位表
2024-25シーズンの大会概要について、詳細は以下の記事にまとめています
【男子】順位表
2025年レギュラーシーズンの最終順位です!
順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球アスティーダ | 57 | 16 | 9 |
2 | T.T彩たま | 55 | 16 | 9 |
3 | 岡山リベッツ | 52 | 16 | 9 |
4 | 木下マイスター東京 | 40 | 11 | 14 |
5 | 金沢ポート | 36 | 10 | 15 |
6 | 静岡ジェード | 22 | 6 | 19 |
【男子】個人ランキング
2025年レギュラーシーズンの最終個人ランキングです!
【シングルス】
順位 | 選手 | 所属 | 勝利 | 敗戦 | 勝敗差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張本智和 | 琉球 | 18 | 2 | +16 |
2 | 有延大夢 | TT彩たま | 15 | 6 | +9 |
3 | 篠塚大登 | 琉球 | 13 | 5 | +8 |
3 | 吉村真晴 | 琉球 | 13 | 5 | +8 |
3 | ハオシュアイ | 岡山 | 13 | 9 | +4 |
【ダブルス】
順位 | 選手 | 所属 | 勝利 | 敗戦 | 勝敗差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林広夢 | TT彩たま | 18 | 4 | +14 |
1 | 有延大夢 | TT彩たま | 18 | 4 | +14 |
3 | 吉山和希 | 岡山 | 9 | 6 | +3 |
3 | 松島輝空 | KM東京 | 9 | 7 | +2 |
3 | 森薗政崇 | 静岡 | 9 | 14 | -5 |
【女子】順位表
2025年レギュラーシーズンの最終順位です!
順位 | チーム | 勝点 | 勝利 | 敗戦 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 72 | 21 | 4 |
2 | 木下アビエル神奈川 | 67 | 19 | 6 |
3 | 日本生命レッドエルフ | 51 | 13 | 12 |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 49 | 14 | 11 |
5 | 九州アスティーダ | 14 | 5 | 20 |
6 | 京都カグヤライズ | 11 | 3 | 22 |
【女子】個人ランキング
2025年レギュラーシーズンの最終個人ランキングです!
【シングルス】
順位 | 選手 | 所属 | 勝利 | 敗戦 | 勝敗差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本帆乃香 | ニッペM | 18 | 5 | +13 |
2 | 平野美宇 | KA神奈川 | 17 | 1 | +16 |
3 | 張本美和 | KA神奈川 | 15 | 3 | +12 |
3 | 赤江夏星 | 日本生命 | 15 | 7 | +8 |
5 | 笹尾明日香 | 日本生命 | 14 | 6 | +8 |
5 | 安藤みなみ | トップ | 14 | 13 | +1 |
【ダブルス】
順位 | 選手 | 所属 | 勝利 | 敗戦 | 勝敗差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笹尾明日香 | 日本生命 | 14 | 7 | +7 |
2 | 南波侑里香 | トップ | 11 | 6 | +5 |
3 | 木原美悠 | KA神奈川 | 9 | 7 | +2 |
4 | 上澤杏音 | 日本生命 | 8 | 3 | +5 |
4 | 長﨑美柚 | KA神奈川 | 8 | 5 | +3 |
4 | 永尾尭子 | トップ | 8 | 5 | +3 |
【男子】2024-25シーズン
『Tリーグ 2024-25シーズン』男子、試合日程・結果は以下のとおりです。▶️ 随時更新しています!
レギュラーシーズン
日程 | Home | 結果 | Away | 時間 |
---|---|---|---|---|
8/24(土) | KM東京 | 3 – 1 | 静岡 | 14:00- |
8/31(土) | 琉球 | 3 – 1 | 金沢 | 15:00- |
9/1(日) | 琉球 | 1 – 3 | KM東京 | 13:00- |
9/7(土) | TT彩たま | 1 – 3 | 岡山 | 15:00- |
9/7(土) | 静岡 | 0 – 4 | 琉球 | 16:00- |
9/8(日) | 静岡 | 3 – 2 | 金沢 | 14:00- |
9/8(日) | TT彩たま | 1 – 3 | KM東京 | 15:00- |
9/21(土) | KM東京 | 3 – 2 | 金沢 | 13:00- |
9/21(土) | 岡山 | 1 – 3 | 琉球 | 14:00- |
9/22(日) | KM東京 | 3 – 1 | TT彩たま | 11:00- |
9/22(日) | 岡山 | 3 – 1 | 静岡 | 13:00- |
9/28(土) | 静岡 | 2 – 3 | KM東京 | 14:00- |
9/28(土) | 琉球 | 2 – 3 | TT彩たま | 15:00- |
9/29(日) | 静岡 | 3 – 1 | 金沢 | 13:00- |
9/29(日) | 琉球 | 1 – 3 | 岡山 | 14:00- |
10/12(土) | 琉球 | 1 – 3 | 金沢 | 14:00- |
10/19(土) | 岡山 | 3 – 1 | 金沢 | 13:00- |
10/19(土) | TT彩たま | 4 – 0 | 静岡 | 15:00- |
10/20(日) | 岡山 | 3 – 1 | KM東京 | 13:00- |
10/20(日) | TT彩たま | 1 – 3 | 琉球 | 15:00- |
10/25(金) | 金沢 | 1 – 3 | TT彩たま | 18:30- |
10/26(土) | 金沢 | 3 – 1 | 静岡 | 15:00- |
10/27(日) | 金沢 | 3 – 1 | KM東京 | 14:00- |
10/27(日) | 岡山 | 4 – 0 | TT彩たま | 14:00- |
11/2(土) | 静岡 | 2 – 3 | KM東京 | 14:00- |
11/3(日) | 岡山 | 3 – 2 | 琉球 | 13:00- |
11/3(日) | 静岡 | 1 – 3 | TT彩たま | 13:00- |
11/4(月) | 岡山 | 0 – 4 | 金沢 | 14:40- |
11/9(土) | KM東京 | 0 – 4 | 岡山 | 12:00- |
11/9(土) | 琉球 | 4 – 0 | 静岡 | 14:00- |
11/10(日) | 琉球 | 3 – 1 | TT彩たま | 13:00- |
11/15(金) | TT彩たま | 3 – 1 | 岡山 | 18:30- |
11/15(金) | 金沢 | 3 – 1 | KM東京 | 18:30- |
11/16(土) | TT彩たま | 4 – 0 | 静岡 | 15:00- |
11/16(土) | 金沢 | 0 – 4 | 琉球 | 18:00- |
11/17(日) | 金沢 | 1 – 3 | 岡山 | 12:00- |
11/17(日) | TT彩たま | 3 – 2 | KM東京 | 15:00- |
11/23(土) | 岡山 | 0 – 4 | TT彩たま | 13:00- |
11/24(日) | 岡山 | 1 – 3 | 金沢 | 13:00- |
11/30(土) | 金沢 | 0 – 4 | TT彩たま | 12:00- |
11/30(土) | 静岡 | 1 – 3 | 岡山 | 14:00- |
12/1(日) | 金沢 | 3 – 2 | KM東京 | 13:00- |
12/1(日) | 静岡 | 0 – 4 | 琉球 | 13:00- |
12/7(土) | KM東京 | 1 – 3 | 静岡 | 12:00- |
12/7(土) | TT彩たま | 3 – 1 | 琉球 | 15:00- |
12/8(日) | KM東京 | 3 – 1 | 岡山 | 11:00- |
12/8(日) | TT彩たま | 4 – 0 | 金沢 | 15:00- |
12/14(土) | 琉球 | 4 – 0 | KM東京 | 15:00- |
12/15(日) | 琉球 | 3 – 1 | 静岡 | 18:00- |
12/27(金) | 静岡 | 3 – 1 | 岡山 | 17:30- |
12/28(土) | 静岡 | 3 – 2 | 金沢 | 14:00- |
12/28(土) | KM東京 | 3 – 1 | TT彩たま | 16:00- |
12/29(日) | KM東京 | 2 – 3 | 琉球 | 16:00- |
1/11(土) | 琉球 | 2 – 3 | 岡山 | 14:00- |
1/12(日) | 琉球 | 1 – 3 | 金沢 | 14:00- |
2/8(土) | 金沢 | 4 – 0 | 琉球 | 12:00- |
2/8(土) | 岡山 | 1 – 3 | TT彩たま | 12:30- |
2/9(日) | 金沢 | 1 – 3 | 静岡 | 12:00- |
2/9(日) | 岡山 | 3 – 1 | KM東京 | 13:00- |
2/15(土) | 静岡 | 2 – 3 | TT彩たま | 14:00- |
2/16(日) | 静岡 | 1 – 3 | 岡山 | 13:00- |
2/21(金) | TT彩たま | 1 – 3 | 琉球 | 18:30- |
2/22(土) | TT彩たま | 3 – 2 | 静岡 | 15:00- |
2/22(土) | KM東京 | 2 – 3 | 岡山 | 17:00- |
2/23(日) | TT彩たま | 4 – 0 | 金沢 | 15:00- |
2/23(日) | KM東京 | 2 – 3 | 琉球 | 17:00- |
2/24(月) | KM東京 | 3 – 1 | 静岡 | 16:00- |
3/1(土) | 琉球 | 4 – 0 | 静岡 | 13:00- |
3/2(日) | 琉球 | 3 – 1 | KM東京 | 17:00- |
3/8(土) | 岡山 | 4 – 0 | 静岡 | 13:00- |
3/8(土) | KM東京 | 2 – 3 | TT彩たま | 17:00- |
3/9(日) | 岡山 | 2 – 3 | 琉球 | 13:00- |
3/9(日) | KM東京 | 4 – 0 | 金沢 | 16:00- |
3/15(土) | 金沢 | 3 – 2 | TT彩たま | 14:00- |
3/16(日) | 金沢 | 2 – 3 | 岡山 | 13:00- |
プレーオフ
【女子】2024-25シーズン 試合日程・結果
『Tリーグ 2024-25シーズン』女子、試合日程・結果は以下のとおりです。▶️ 随時更新しています!
レギュラーシーズン
日程 | Home | 結果 | Away | 時間 |
---|---|---|---|---|
8/25(日) | KA神奈川 | 3 – 1 | 日本生命 | 14:00- |
8/31(土) | 九州 | 0 – 4 | ニッペM | 14:00- |
9/1(日) | 九州 | 0 – 4 | 日本生命 | 13:00- |
9/7(土) | 京都 | 1 – 3 | ニッペM | 16:00- |
9/8(日) | 京都 | 0 – 4 | トップ | 14:00- |
9/21(土) | ニッペM | 3 – 2 | 九州 | 13:30- |
9/21(土) | KA神奈川 | 4 – 0 | 京都 | 18:00- |
9/22(日) | ニッペM | 4 – 0 | トップ | 13:30- |
9/22(日) | KA神奈川 | 3 – 2 | 日本生命 | 16:00- |
9/27(金) | 日本生命 | 4 – 0 | 京都 | 18:30- |
9/28(土) | 日本生命 | 2 – 3 | ニッペM | 13:30- |
9/28(土) | 九州 | 0 – 4 | KA神奈川 | 14:00- |
9/29(日) | 九州 | 4 – 0 | 京都 | 13:00- |
10/13(日) | 九州 | 3 – 2 | トップ | 14:00- |
10/19(土) | ニッペM | 4 – 0 | 九州 | 12:00- |
10/19(土) | 日本生命 | 3 – 1 | トップ | 18:00- |
10/20(日) | 日本生命 | 1 – 3 | KA神奈川 | 13:30- |
10/20(日) | ニッペM | 3 – 1 | 京都 | 14:00- |
10/26(土) | ニッペM | 4 – 0 | 京都 | 14:00- |
10/26(土) | トップ | 3 – 1 | 九州 | 15:00- |
10/27(日) | トップ | 3 – 1 | 日本生命 | 14:00- |
11/2(土) | 九州 | 0 – 4 | KA神奈川 | 14:00- |
11/2(土) | 京都 | 1 – 3 | 日本生命 | 14:00- |
11/3(日) | 九州 | 1 – 3 | ニッペM | 12:00- |
11/3(日) | 京都 | 0 – 4 | トップ | 18:00- |
11/9(土) | 日本生命 | 4 – 0 | 九州 | 13:00- |
11/9(土) | KA神奈川 | 1 – 3 | ニッペM | 17:00- |
11/10(日) | 日本生命 | 3 – 1 | 京都 | 13:30- |
11/16(土) | トップ | 1 – 3 | ニッペM | 12:00- |
11/16(土) | 京都 | 2 – 3 | 九州 | 14:00- |
11/17(日) | トップ | 3 – 2 | 日本生命 | 14:00- |
11/17(日) | 京都 | 1 – 3 | KA神奈川 | 18:00- |
11/23(土) | ニッペM | 1 – 3 | 日本生命 | 17:00- |
11/24(日) | ニッペM | 1 – 3 | KA神奈川 | 12:30- |
11/29(金) | 京都 | 0 – 4 | 日本生命 | 18:30- |
11/30(土) | トップ | 3 – 2 | ニッペM | 15:00- |
11/30(土) | 京都 | 0 – 4 | KA神奈川 | 18:00- |
12/1(日) | トップ | 4 – 0 | 京都 | 14:00- |
12/7(土) | KA神奈川 | 4 – 0 | トップ | 17:00- |
12/8(日) | KA神奈川 | 1 – 3 | ニッペM | 16:00- |
12/13(金) | 九州 | 1 – 3 | トップ | 18:00- |
12/14(土) | 九州 | 1 – 3 | 京都 | 13:00- |
12/26(木) | 日本生命 | 2 – 3 | 九州 | 17:00- |
12/28(土) | KA神奈川 | 4 – 0 | 京都 | 11:00- |
12/29(日) | KA神奈川 | 3 – 1 | 九州 | 11:00- |
1/4(土) | 日本生命 | 2 – 3 | KA神奈川 | 13:00- |
1/5(日) | 日本生命 | 1 – 3 | ニッペM | 13:30- |
1/11(土) | ニッペM | 4 – 0 | 京都 | 13:00- |
1/11(土) | 九州 | 1 – 3 | トップ | 14:00- |
1/12(日) | 九州 | 1 – 3 | 日本生命 | 13:00- |
1/12(日) | ニッペM | 3 – 1 | KA神奈川 | 13:00- |
2/8(土) | 京都 | 0 – 4 | 日本生命 | 14:00- |
2/8(土) | トップ | 0 – 4 | KA神奈川 | 18:00- |
2/9(日) | トップ | 3 – 1 | 九州 | 14:00- |
2/9(日) | 京都 | 0 – 4 | ニッペM | 18:00- |
2/11(火) | 日本生命 | 0 – 4 | トップ | 13:00- |
2/15(土) | ニッペM | 3 – 1 | トップ | 14:30- |
2/15(土) | 京都 | 3 – 1 | 九州 | 16:00- |
2/16(日) | 京都 | 1 – 3 | トップ | 14:00- |
2/16(日) | ニッペM | 3 – 1 | KA神奈川 | 14:30- |
2/22(土) | KA神奈川 | 2 – 3 | 九州 | 12:00- |
2/22(土) | ニッペM | 2 – 3 | 日本生命 | 13:00- |
2/23(日) | KA神奈川 | 4 – 0 | トップ | 12:00- |
2/23(日) | ニッペM | 4 – 0 | 九州 | 13:00- |
2/24(月) | KA神奈川 | 1 – 3 | 日本生命 | 11:00- |
3/1(土) | トップ | 3 – 2 | 日本生命 | 15:00- |
3/1(土) | 九州 | 0 – 4 | 京都 | 18:00- |
3/2(日) | 九州 | 1 – 3 | KA神奈川 | 12:00- |
3/2(日) | トップ | 1 – 3 | ニッペM | 14:00- |
3/8(土) | KA神奈川 | 4 – 0 | 京都 | 12:00- |
3/8(土) | 日本生命 | 4 – 0 | 九州 | 16:00- |
3/9(日) | KA神奈川 | 3 – 1 | トップ | 11:00- |
3/9(日) | 日本生命 | 1 – 3 | ニッペM | 13:30- |
3/15(土) | トップ | 4 – 0 | 京都 | 15:00- |
3/16(日) | トップ | 2 – 3 | KA神奈川 | 14:00- |
プレーオフ
最終結果
レギュラーシーズン
【男子】
- 🏆優勝:琉球アスティーダ
- 第2位:T.T彩たま
- 第3位:岡山リベッツ
【女子】
- 🏆優勝:日本ペイントマレッツ
- 第2位:木下アビエル神奈川
- 第3位:日本生命レッドエルフ
プレーオフ
【男子】
- 🏆優勝:T.T彩たま
- 第2位:琉球アスティーダ
- 第3位:岡山リベッツ
【女子】
- 🏆優勝:木下アビエル神奈川
- 第2位:日本ペイントマレッツ
- 第3位:日本生命レッドエルフ
過去大会結果
Tリーグの過去大会結果については以下の記事にまとめています。
コメント