こんにちは、いまときです。
この記事では、バレーボールアジア競技大会2026(男子)の結果速報をお伝えします。
大会期間は、[予選ラウンド]2026.9/27(日)〜9/30(水)・[決勝ラウンド]2026.10/1(木)〜10/3(土)、時差はありません。
▶️ 女子の結果はこちらから!
随時更新していきますので、みなさん一緒に日本チームを応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【大会日程】
- 決まり次第更新します!
※開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。

いまとき
🕓いまとき ▶️ YouTube・メインチャンネル・メインブログもやっています!
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
関連記事
男子 日本代表選手
| 背番号 | 選手 | 身長 | 所属 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 大塚達宣 | 195cm | 🇮🇹パワーバレー・ミラノ | アウトサイドヒッター |
| 7 | 新井雄大 | 188cm | 🇯🇵広島サンダーズ | アウトサイドヒッター |
| 9 | 河東祐大 | 175cm | 🇯🇵ジェイテクトSTINGS愛知 | セッター |
| 15 | 甲斐優斗 | 200cm | 🇯🇵大阪ブルテオン | アウトサイドヒッター |
| 17 | 西本圭吾 | 188cm | 🇯🇵広島サンダーズ | ミドルブロッカー |
| 18 | 西山大翔 | 193cm | 🇯🇵大阪ブルテオン | オポジット |
| 24 | 髙橋慶帆 | 194cm | 🇯🇵ジェイテクトSTINGS愛知 | オポジット |
| 25 | 下川諒 | 178cm | 🇯🇵サントリーサンバーズ大阪 | セッター |
| 26 | 後藤陸翔 | 187cm | 🇯🇵東京グレートベアーズ | アウトサイドヒッター |
| 28 | 麻野堅斗 | 207cm | 🇯🇵早稲田大学(4年) | ミドルブロッカー |
| 30 | 西川馨太郎 | 195cm | 🇯🇵大阪ブルテオン | ミドルブロッカー |
| 37 | 高橋和幸 | 170cm | 🇯🇵ジェイテクトSTINGS愛知 | リベロ |
※所属は大会開始(2026年7月31日)時点のもの
大会スケジュール
| ラウンド | 開催日程 |
|---|---|
| 予選ラウンド | 9/27(日)-30(水) |
| 準々決勝 | 10/1(木) |
| 準決勝 | 10/2(金) |
| 3位決定戦 | 10/3(土) |
| 決勝 | 10/3(土) |
男子予選 【グループリーグ表】
男子 [グループリーグ] の順位表です。
| GroupA | 🇯🇵 | 🇵🇰 | 🇰🇿 | 🇺🇿 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵日本 | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇵🇰パキスタン | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇰🇿カザフスタン | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇺🇿ウズベキスタン | – | 0 – 0 | pt |
| GroupB | 🇮🇷 | 🇮🇩 | 🇹🇭 | 🇰🇬 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷イラン | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇮🇩インドネシア | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇹🇭タイ | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇰🇬キルギス | – | 0 – 0 | pt |
| GroupC | 🇶🇦 | 🇮🇳 | 🇰🇬 | 🇭🇰 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇶🇦カタール | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇮🇳インド | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇻🇳ベトナム | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇭🇰香港 | – | 0 – 0 | pt |
| GroupD | 🇰🇷 | 🇨🇳 | 🇹🇼 | 🇵🇭 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷韓国 | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇨🇳中国 | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇹🇼台湾 | – | 0 – 0 | pt | ||||
| 🇵🇭フィリピン | – | 0 – 0 | pt |
各グループの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。
男子 決勝ラウンド【トーナメント表】
男子[決勝ラウンド]のトーナメント表です。
男子 決勝ラウンド【スコア表】
【準々決勝 -QF-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【準々決勝 -QF-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【準々決勝 -QF-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【準々決勝 -QF-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【準決勝 -SF-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【準決勝 -SF-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【3位決定戦 -3決-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【決勝 -Final-】(0-0)
| Team | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
最終結果
- 優勝🏆:
- 準優勝🥈:
- 第3位🥉:
- 第4位:






コメント