こんにちは、いまときです。
この記事では、ユーススマッシュの過去大会の結果をまとめます。
U-19
男子シングルス [U-19]
男子シングルス U-19の歴代優勝者は以下の通りです。
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇹🇼張佑安 | 🇰🇷キム・ガオン | 🇹🇼郭冠宏 🇰🇷イ・スンス |
| 2025/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇯🇵川上流星 | 🇮🇳バタチャルジ | 🇰🇷キム・ガオン 🇰🇷イ・スンス |
| 2025/10 | チャイナユーススマッシュ | 🇹🇼郭冠宏 | 🇨🇳温瑞博 | 🇹🇼徐絃家 🇰🇿クルマンガリエフ |
| 2026/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇰🇷クォン・ヒョク | 🇨🇴オタバロ | 🇹🇼郭冠宏 🇨🇳周冠宏 |
| 2026/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇯🇵川上流星 | 🇨🇳周冠宏 | 🇮🇷ファラジ 🇨🇴オタバロ |
女子シングルス [U-19]
女子シングルス U-19の歴代優勝者は以下の通りです。
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇨🇳縦歌曼 | 🇭🇰蘇籽童 | 🇩🇪カウフマン 🏴アンナ・ハーシー |
| 2025/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇨🇳覃予萱 | 🇰🇷ホ・イェリム | 🇯🇵髙森愛央 🇹🇼葉伊恬 |
| 2025/10 | チャイナユーススマッシュ | 🇯🇵髙森愛央 | 🇨🇳閻禹橦 | 🇨🇳縦歌曼 🇨🇳胡一 |
| 2026/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇯🇵髙森愛央 | 🇹🇼陳忞昕 | 🇹🇼彭郁涵 🇯🇵松島美空 |
| 2026/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇨🇳姜依依 | 🇯🇵松島美空 | 🇭🇰蘇籽童 🇫🇷ホチャート |
U-15
男子シングルス [U-15]
男子シングルス U-15の歴代優勝者は以下の通りです。
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇰🇷イ・スンス | 🇨🇳干海洋 | 🇰🇷マ・ヨンミン 🇯🇵大野颯真 |
| 2025/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇰🇷イ・スンス | 🇨🇳周冠宏 | 🇹🇼陳凱程 🇨🇴オタバロ |
| 2025/10 | チャイナユーススマッシュ | 🇨🇳周冠宏 | 🇰🇷イ・スンス | 🇨🇳王梓寧 🇹🇼鄭旻修 |
| 2026/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇰🇷イ・スンス | 🇨🇳閩明 | 🇺🇸ライ・ヨンレン 🇨🇳劉子航 |
| 2026/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇰🇷イ・スンス | 🇨🇳崔子俊 | 🇹🇼陳凱程 🇨🇳陳逸舟 |
女子シングルス [U-15]
女子シングルス U-15の歴代優勝者は以下の通りです。
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇨🇳祝啓慧 | 🇫🇷グオ・ゼン | 🇮🇳ボウミック 🇨🇳趙王琪 |
| 2025/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇨🇳祝啓慧 | 🇰🇷ホ・イェリム | 🇨🇳劉子菱 🇨🇳楊惠澤 |
| 2025/10 | チャイナユーススマッシュ | 🇨🇳祝啓慧 | 🇨🇳劉子菱 | 🇨🇳姜依依 🇨🇳丁一洋 |
| 2026/02 | シンガポールユーススマッシュ | 🇯🇵松島美空 | 🇨🇳劉子菱 | 🇹🇼廖頤暄 🇨🇳祝啓慧 |
| 2026/08 | ヨーロッパユーススマッシュ | 🇯🇵村松心菜 | 🇯🇵石田心美 | 🇰🇷イ・ヘリン 🇯🇵松島美空 |



コメント