こんにちは、いまときです。
この記事では、日本カーリング選手権の過去大会の結果をまとめます。
男子
回数 | 開催年 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1984年 | レッドパジャマ(北海道) | 札幌ペンギン(北海道) | ビクトリー(北海道) |
2 | 1985年 | ビッグマリン(北海道) | スベローズ(北海道) | チェイサーズ(北海道) |
3 | 1986年 | 東京MAX(東京) | 松戸メイプル(千葉) | 江部乙商工会(北海道) |
4 | 1987年 | TOKYO MAX(東京) | スカイロード(北海道) | 滝川市役所ポパイズ(北海道) |
5 | 1988年 | 滝川市役所ポパイズ(北海道) | 氷援隊(東京) | 名古屋JCハック(愛知) |
6 | 1989年 | イワケシュアトムズ(北海道) | 滝川市役所ポパイズ(北海道) | ムテキングジュニア(北海道) |
7 | 1990年 | イワケシュアトムズ(北海道) | ブルーゲイル(北海道) | レッドパジャマ(北海道) |
8 | 1991年 | ミラクルティカーズ(北海道) | ウィングス(北海道) | イワケシュアトムズ(北海道) |
9 | 1992年 | イワケシュアトムズ(北海道) | ムテキングジュニア(北海道) | ブルーゲイル(北海道) |
10 | 1993年 | イワケシュアトムズ(北海道) | 網走信金MCK(北海道) | シーサイドカーリングクラブ(北海道) |
11 | 1994年 | イワケシュアトムズ(北海道) | シーサイドカーリングクラブ(北海道) | ZERO(北海道) |
12 | 1995年 | ミラクルテイカーズ(北海道) | ZERO(北海道) | 網走信金MCK(北海道) |
13 | 1996年 | アイスマン(北海道) | チーム工藤(全日本) | シーサイドカーリングクラブ(北海道) |
14 | 1997年 | 全日本 | 軽井沢グラニッド(長野) | アイスマン(北海道) |
15 | 1998年 | チームジャパン | ZEARTH(長野) | シーサイドカーリングクラブ(北海道) |
16 | 1999年 | アイスマン(北海道) | VICTORY(長野) | スーパーブルーム(北海道) |
17 | 2000年 | VICTORIOUS(長野) | 全日本 | ETOILE(北海道) |
18 | 2001年 | VICTORIOUS(長野) | ETOILE(北海道) | MAX(北海道) |
19 | 2002年 | VICTORIOUS(長野) | MAX(北海道) | ETOILE(北海道) |
20 | 2003年 | VICTORIOUS(長野) | どんころベアーズ(北海道) | シーサイドCC(北海道) |
21 | 2004年 | SUPER MARINERS(北海道) | VICTORIOUS(長野) | GAFFER(青森) |
22 | 2005年 | チーム近江谷(北海道) | チーム柏木(長野) | チーム軽井沢ジュニア(長野) |
23 | 2006年 | チーム浅間(長野) | SC軽井沢クラブ(長野) | 常呂協会(北海道) |
24 | 2007年 | SC軽井沢クラブ(長野) | チーム浅間(長野) | 常呂協会(北海道) |
25 | 2008年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 東京大学(東京) | 常呂協会(北海道) |
26 | 2009年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 長野県CA(長野) | チーム常呂(北海道) |
27 | 2010年 | チーム常呂(北海道) | SC軽井沢クラブ(長野) | 北見選抜(北海道) |
28 | 2011年 | チーム常呂(北海道) | 士別市役所(北海道) | 軽井沢C・C(長野) |
29 | 2012年 | チーム北見(北海道) | SC軽井沢クラブ(長野) | 北見協会(北海道) |
30 | 2013年 | SC軽井沢クラブ(長野) | チーム北見(北海道) | 札幌(北海道) |
31 | 2014年 | SC軽井沢クラブ(長野) | チーム東京(東京) | チーム帯広(北海道) |
32 | 2015年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 札幌(北海道) | チーム北見(北海道) |
33 | 2016年 | SC軽井沢クラブ(長野) | チーム東京(東京) | 札幌(北海道) |
34 | 2017年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 札幌(北海道) | チーム北見(北海道) |
35 | 2018年 | team IWAI(北海道) | チーム北海道(北海道) | 軽井沢CC(長野) |
36 | 2019年 | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) | チーム東京(東京) | 札幌国際大学(北海道) |
37 | 2020年 | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) | TM軽井沢(長野) | SC軽井沢クラブ(長野) |
38 | 2021年 | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) | 常呂ジュニア(北海道) | TM軽井沢(長野) |
39 | 2022年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 札幌国際大学(北海道) | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) |
40 | 2023年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 北見協会(北海道) | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) |
41 | 2024年 | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) | SC軽井沢クラブ(長野) | ロコ・ソラーレ(北海道) |
42 | 2025年 | SC軽井沢クラブ(長野) | ロコ・ソラーレ(北海道) | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) |
女子
回数 | 開催年 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1984年 | |||
2 | 1985年 | |||
3 | 1986年 | |||
4 | 1987年 | |||
5 | 1988年 | ビッグボナンザ(北海道) | 東光舗道レディース(北海道) | 青森県カーリングクラブ(青森) |
6 | 1989年 | 河西建設女子(北海道) | パーソンズ(北海道) | ビッグボナンザ(北海道) |
7 | 1990年 | シルバーメイト(北海道) | 東京レディース(東京) | 河西建設女子(北海道) |
8 | 1991年 | 東光舗道レディース(北海道) | シルバーメイト(北海道) | 河西建設女子(北海道) パーソンズ(北海道) |
9 | 1992年 | 東光舗道レディース(北海道) | 東京マリン(東京) | ウインタークウィーン(北海道) エーデルワイス(北海道) |
10 | 1993年 | 東光舗道レディース(北海道) | パーソンズ(北海道) | ノースウィンド(北海道) |
11 | 1994年 | パーソンズ(北海道) | ウインタークィーン(北海道) | カクチェス(東京) |
12 | 1995年 | パーソンズ(北海道) | 河西建設女子(北海道) | シムソンズ(北海道) |
13 | 1996年 | チーム石垣(全日本) | チーム加藤(全日本) | シムソンズ(北海道) |
14 | 1997年 | 全日本 | シムソンズ(北海道) | トムコリンズ(長野) |
15 | 1998年 | チームジャパン | シムソンズ(北海道) | PicTic(長野) |
16 | 1999年 | シムソンズ(北海道) | 河西建設女子(北海道) | スーパーラヴァーズ(北海道) |
17 | 2000年 | 河西建設女子(北海道) | 全日本 | Maplies(神奈川) |
18 | 2001年 | シムソンズ(北海道) | 河西建設女子(北海道) | HAPPY(東京) |
19 | 2002年 | POCKET(北海道) | 河西建設女子(北海道) | シムソンズ(北海道) |
20 | 2003年 | 河西建設女子(北海道) | PicTic(長野) | RINGO STARS(青森) |
21 | 2004年 | フォルティウス(青森) | ラヴァーズ(北海道) | 河西建設女子(北海道) |
22 | 2005年 | チーム土屋(長野) | 青森県協会(青森) | チーム松村(長野) |
23 | 2006年 | チーム青森(青森) | チーム長野(長野) | チーム常呂中学校(北海道) |
24 | 2007年 | チーム青森(青森) | チーム長野(長野) | チーム常呂中学校(北海道) |
25 | 2008年 | チーム青森(青森) | チーム長野(長野) | チーム常呂(北海道) |
26 | 2009年 | チーム青森(青森) | 常呂高校(北海道) | 軽井沢(長野) |
27 | 2010年 | チーム青森(青森) | 常呂高校(北海道) | 中部電力カーリング部(長野) |
28 | 2011年 | 中部電力カーリング部(長野) | チーム青森(青森) | LS北見(北海道) |
29 | 2012年 | 中部電力カーリング部(長野) | LS北見(北海道) | チーム青森(青森) |
30 | 2013年 | 中部電力カーリング部(長野) | 北海道銀行フォルティウス(北海道) | 札幌国際大学(北海道) |
31 | 2014年 | 中部電力カーリング部(長野) | 北海道銀行フォルティウス(北海道) | LS北見(北海道) |
32 | 2015年 | 北海道銀行フォルティウス(北海道) | LS北見(北海道) | チームフジヤマ(山梨) |
33 | 2016年 | LS北見(北海道) | チーム富士急(山梨) | 北海道銀行フォルティウス(北海道) |
34 | 2017年 | 中部電力カーリング部(長野) | LS北見(北海道) | チーム富士急(山梨) |
35 | 2018年 | チーム富士急(山梨) | 北海道銀行フォルティウス(北海道) | 中部電力カーリング部(長野) |
36 | 2019年 | 中部電力カーリング部(長野) | ロコ・ソラーレ(北海道) | 北海道銀行フォルティウス(北海道) |
37 | 2020年 | ロコ・ソラーレ(北海道) | 中部電力カーリング部(長野) | 北海道銀行フォルティウス(北海道) |
38 | 2021年 | 北海道銀行フォルティウス(北海道) | ロコ・ソラーレ(北海道) | 中部電力カーリング部(長野) |
39 | 2022年 | ロコ・ソラーレ(北海道) | 中部電力カーリング部(長野) | 北海道銀行女子カーリング部(北海道) |
40 | 2023年 | ロコ・ソラーレ(北海道) | SC軽井沢クラブ(長野) | 中部電力カーリング部(長野) |
41 | 2024年 | SC軽井沢クラブ(長野) | 北海道銀行女子カーリング部(北海道) | 中部電力カーリング部(長野) |
42 | 2025年 | フォルティウス(北海道) | 北海道銀行(北海道) | ロコ・ソラーレ(北海道) |
コメント