こんにちは、いまときです。
この記事では、2026FIFAワールドカップ北中米大会の結果速報をお伝えします。
大会期間は2026.6/11(木)〜7/19(日)です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に日本を応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【6月13日(土)日程】
- グループB:🇨🇦カナダvs🇧🇦ボスニアヘルツェゴビナ ▶️ 4:00-
- グループD:🇺🇸アメリカvs🇵🇾パラグアイ ▶️ 10:00-
時差を計算して日本時間で表記しています。
【日本代表 日程】
- 🇯🇵日本 vs🇳🇱オランダ ▶️ 6月15日(月) 5:00〜
- 🇯🇵日本 vs🇹🇳チュニジア ▶️ 6月21日(日) 13:00〜
- 🇯🇵日本 vs🇸🇪スウェーデン ▶️ 6月26日(金) 8:00〜
時差を計算して日本時間で表記しています。

🕓いまとき ▶️ YouTube・メインチャンネル・メインブログもやっています!
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
試合スケジュール
| ラウンド | 節 | 日程 |
|---|---|---|
| グループステージ | 第1節 | 6/11-17 |
| 第2節 | 6/18-23 | |
| 第3節 | 6/24-27 | |
| ノックアウトステージ | R32 | 6/28-7/3 |
| R16 | 7/4-7 | |
| 準々決勝 | 7/9-11 | |
| 準決勝 | 7/14-15 | |
| 3位決定戦 | 7/18 | |
| 決勝 | 7/19 |
試合スケジュール(詳細)
【6月12日(金)】
[グループA] 🇲🇽メキシコ vs 🇿🇦南アフリカ ▶️ 4:00-
[グループA] 🇰🇷韓国 vs 🇨🇿チェコ ▶️ 11:00-
【6月13日(土)】
[グループB] 🇨🇦カナダ vs 🇧🇦ボスニアヘルツェゴビナ ▶️ 4:00-
[グループD] 🇺🇸アメリカ vs 🇵🇾パラグアイ ▶️ 10:00-
【6月14日(日)】
[グループB] 🇶🇦カタール vs 🇨🇭スイス ▶️ 4:00-
[グループC] 🇧🇷ブラジル vs 🇲🇦モロッコ ▶️ 7:00-
[グループC] 🇭🇹ハイチ vs 🏴スコットランド ▶️ 10:00-
[グループD] 🇦🇺オーストラリア vs 🇹🇷トルコ ▶️ 13:00-
【6月15日(月)】
[グループE] 🇩🇪ドイツ vs 🇨🇼キュラソー ▶️ 2:00-
[グループF] 🇳🇱オランダ vs 🇯🇵日本 ▶️ 5:00-
[グループE] 🇨🇮コートジボワール vs 🇪🇨エクアドル ▶️ 8:00-
[グループF] 🇸🇪スウェーデン vs 🇹🇳チュニジア ▶️ 11:00-
【6月16日(火)】
[グループH] 🇪🇸スペイン vs 🇨🇻カーボベルデ ▶️ 1:00-
[グループG] 🇧🇪ベルギー vs 🇪🇬エジプト ▶️ 4:00-
[グループH] 🇸🇦サウジアラビア vs 🇺🇾ウルグアイ ▶️ 7:00-
[グループG] 🇮🇷イラン vs 🇳🇿ニュージーランド ▶️ 10:00-
【6月17日(水)】
[グループI] 🇫🇷フランス vs 🇸🇳セネガル ▶️ 4:00-
[グループI] 🇮🇶イラク vs 🇳🇴ノルウェー ▶️ 7:00-
[グループJ] 🇦🇷アルゼンチン vs 🇩🇿アルジェリア ▶️ 10:00-
[グループJ] 🇦🇹オーストリア vs 🇯🇴ヨルダン ▶️ 13:00-
【6月18日(木)】
[グループK] 🇵🇹ポルトガル vs 🇨🇩コンゴ ▶️ 2:00-
[グループL] 🏴イングランド vs 🇭🇷クロアチア ▶️ 5:00-
[グループK] 🇬🇭ガーナ vs 🇵🇦パナマ ▶️ 8:00-
[グループL] 🇺🇿ウズベキスタン vs 🇨🇴コロンビア ▶️ 11:00-
グループステージ【リーグ表】
| A | 🇲🇽 | 🇿🇦 | 🇰🇷 | 🇨🇿 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽メキシコ | / | ⭕️2-0 | 3 | +2 | ||
| 🇿🇦南アフリカ | ⚫︎0-2 | / | 0 | -2 | ||
| 🇰🇷韓国 | / | ⭕️2-1 | 3 | +1 | ||
| 🇨🇿チェコ | ⚫︎1-2 | / | 0 | -1 |
| B | 🇨🇦 | 🇧🇦 | 🇶🇦 | 🇨🇭 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦カナダ | / | |||||
| 🇧🇦ボスニア | / | |||||
| 🇶🇦カタール | / | |||||
| 🇨🇭スイス | / |
| C | 🇧🇷 | 🇲🇦 | 🇭🇹 | 🏴 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷ブラジル | / | |||||
| 🇲🇦モロッコ | / | |||||
| 🇭🇹ハイチ | / | |||||
| 🏴スコットランド | / |
| D | 🇺🇸 | 🇵🇾 | 🇦🇺 | 🇹🇷 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸アメリカ | / | |||||
| 🇵🇾パラグアイ | / | |||||
| 🇦🇺オーストラリア | / | |||||
| 🇹🇷トルコ | / |
| E | 🇩🇪 | 🇨🇼 | 🇨🇮 | 🇪🇨 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪ドイツ | / | |||||
| 🇨🇼キュラソー | / | |||||
| 🇨🇮コートジボワール | / | |||||
| 🇪🇨エクアドル | / |
| F | 🇳🇱 | 🇯🇵 | 🇸🇪 | 🇹🇳 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱オランダ | / | |||||
| 🇯🇵日本 | / | |||||
| 🇸🇪スウェーデン | / | |||||
| 🇹🇳チュニジア | / |
| G | 🇧🇪 | 🇪🇬 | 🇮🇷 | 🇳🇿 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪ベルギー | / | |||||
| 🇪🇬エジプト | / | |||||
| 🇮🇷イラン | / | |||||
| 🇳🇿ニュージーランド | / |
| H | 🇪🇸 | 🇨🇻 | 🇸🇦 | 🇺🇾 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸スペイン | / | |||||
| 🇨🇻カーボベルデ | / | |||||
| 🇸🇦サウジアラビア | / | |||||
| 🇺🇾ウルグアイ | / |
| I | 🇫🇷 | 🇸🇳 | 🇮🇶 | 🇳🇴 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷フランス | / | |||||
| 🇸🇳セネガル | / | |||||
| 🇮🇶イラク | / | |||||
| 🇳🇴ノルウェー | / |
| J | 🇦🇷 | 🇩🇿 | 🇦🇹 | 🇯🇴 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷アルゼンチン | / | |||||
| 🇩🇿アルジェリア | / | |||||
| 🇦🇹オーストリア | / | |||||
| 🇯🇴ヨルダン | / |
| K | 🇵🇹 | 🇨🇩 | 🇺🇿 | 🇨🇴 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹ポルトガル | / | |||||
| 🇨🇩コンゴ | / | |||||
| 🇺🇿ウズベキスタン | / | |||||
| 🇨🇴コロンビア | / |
| L | 🏴 | 🇭🇷 | 🇬🇭 | 🇵🇦 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴イングランド | / | |||||
| 🇭🇷クロアチア | / | |||||
| 🇬🇭ガーナ | / | |||||
| 🇵🇦パナマ | / |
決勝ラウンド【トーナメント表】
決勝トーナメントのトーナメント表です。
最終結果
- 🏆優勝:
- 🥈準優勝:
- 🥉第3位:
- 第4位:



コメント