こんにちは、いまときです。
この記事では、Tリーグの過去大会の結果をまとめます。
レギュラーシーズン順位表
【男子】レギュラーシーズン順位
回数 | 年度 | 優勝🏆 | 2位 | 3位 | チーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | KM東京(47) | 岡山(42) | TT彩たま(35) | 4 |
2 | 2019-20 | KM東京(47) | 琉球(39) | TT彩たま(38) | 4 |
3 | 2020-21 | KM東京(47) | 琉球(47) | 岡山(31) | 4 |
4 | 2021-22 | KM東京(49) | TT彩たま(36) | 琉球(32) | 4 |
5 | 2022-23 | KM東京(48) | 琉球(45) | 岡山(30) | 4 |
6 | 2023-24 | KM東京(52) | 琉球(47) | 岡山(35) | 6 |
7 | 2024-25 | 琉球(57) | TT彩たま(55) | 岡山(52) | 6 |
【女子】レギュラーシーズン順位
回数 | 年度 | 優勝🏆 | 2位 | 3位 | チーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | KA神奈川(60) | 日本生命(43) | ニッペM(19) | 4 |
2 | 2019-20 | 日本生命(51) | KA神奈川(43) | トップ(31) | 4 |
3 | 2020-21 | KA神奈川(57) | 日本生命(43) | ニッペM(26) | 4 |
4 | 2021-22 | 日本生命(53) | ニッペM(47) | 九州(30) | 5 |
5 | 2022-23 | KA神奈川(52) | トップ(42) | 日本生命(39) | 6 |
6 | 2023-24 | KA神奈川(57) | 日本生命(48) | ニッペM(47) | 6 |
7 | 2024-25 | ニッペM(72) | KA神奈川(67) | 日本生命(51) | 6 |
プレーオフ順位表
【男子】プレーオフ順位
回数 | 年度 | 優勝🏆 | 2位 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | KM東京 | 岡山 |
2 | 2019-20 | – | – |
3 | 2020-21 | 琉球 | KM東京 |
4 | 2021-22 | KM東京 | TT彩たま |
5 | 2022-23 | 琉球 | KM東京 |
6 | 2023-24 | KM東京 | 岡山 |
7 | 2024-25 | TT彩たま | 琉球 |
【女子】プレーオフ順位
回数 | 年度 | 優勝🏆 | 2位 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | 日本生命 | KA神奈川 |
2 | 2019-20 | – | – |
3 | 2020-21 | 日本生命 | KA神奈川 |
4 | 2021-22 | 日本生命 | ニッペM |
5 | 2022-23 | KA神奈川 | 日本生命 |
6 | 2023-24 | 日本生命 | KA神奈川 |
7 | 2024-25 | KA神奈川 | ニッペM |
【男子】個人賞
【男子】レギュラーシーズンMVP
回数 | 年度 | MVP | チーム数 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | ー | 4 |
2 | 2019-20 | 神巧也(KM東京) | 4 |
3 | 2020-21 | 吉村真晴(琉球) | 4 |
4 | 2021-22 | 及川瑞基(KM東京) | 4 |
5 | 2022-23 | ー | 4 |
6 | 2023-24 | リン・ユンジュ(KM東京) | 6 |
7 | 2024-25 | 有延大夢(TT彩たま) | 6 |
【男子】プレーオフMVP
回数 | 年度 | MVP | チーム数 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | ー | 4 |
2 | 2019-20 | 神巧也(KM東京) | 4 |
3 | 2020-21 | 吉村真晴(琉球) | 4 |
4 | 2021-22 | 張本智和(KM東京) | 4 |
5 | 2022-23 | 吉村真晴(琉球) | 4 |
6 | 2023-24 | 松島輝空(KM東京) | 6 |
7 | 2024-25 |
【男子】ペストペア賞
回数 | 年度 | ベストペア | チーム数 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | ー | 4 |
2 | 2019-20 | ー | 4 |
3 | 2020-21 | 曽根翔/篠塚大登(TT彩たま) | 4 |
4 | 2021-22 | 有延大夢/宇田幸矢(琉球) | 4 |
5 | 2022-23 | 大島祐哉/篠塚大登(KM東京) | 4 |
6 | 2023-24 | 森薗政崇/龍崎東寅 (静岡) | 6 |
7 | 2024-25 | 有延大夢/小林広夢(TT彩たま) | 6 |
【女子】個人賞
【女子】レギュラーシーズンMVP
回数 | 年度 | MVP | チーム数 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | ー | 4 |
2 | 2019-20 | 森さくら(日本生命) | 4 |
3 | 2020-21 | 早田ひな(日本生命) | 4 |
4 | 2021-22 | 橋本帆乃香(九州) | 4 |
5 | 2022-23 | 芝田沙季(ニッペM) | 4 |
6 | 2023-24 | 張本美和(KA神奈川) | 6 |
7 | 2024-25 | 笹尾明日香(日本生命) | 6 |
【女子】プレーオフMVP
回数 | 年度 | MVP | チーム数 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | ー | 4 |
2 | 2019-20 | 森さくら(日本生命) | 4 |
3 | 2020-21 | 早田ひな(日本生命) | 4 |
4 | 2021-22 | 平野美宇(日本生命) | 4 |
5 | 2022-23 | 木原美悠(KA神奈川) | 4 |
6 | 2023-24 | 笹尾明日香/麻生麗名(日本生命) | 6 |
7 | 2024-25 | 6 |
【女子】ペストペア賞
回数 | 年度 | ベストペア | チーム数 |
---|---|---|---|
1 | 2018-19 | ー | 4 |
2 | 2019-20 | ー | 4 |
3 | 2020-21 | 長﨑美柚/浜本由惟(KA神奈川) | 4 |
4 | 2021-22 | 佐藤瞳/橋本帆乃香(九州) | 4 |
5 | 2022-23 | 鈴木李茄/南波侑里香(トップ) | 4 |
6 | 2023-24 | 木村香純/南波侑里香(トップ) | 6 |
7 | 2024-25 | 笹尾明日香/上澤杏音(日本生命) | 6 |
個人順位表
【男子】個人順位表
【シングルス】
回数 | 年度 | 1位 | 2位 | チーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | 張本智和(17勝6敗) | 水谷隼(14勝5敗) | 4 |
2 | 2019-20 | 神巧也(13勝7敗) | ホウ・エイチョウ(11勝7敗) | 4 |
3 | 2020-21 | 張本智和(16勝3敗) | 吉村真晴(14勝4敗) | 4 |
4 | 2021-22 | 及川瑞基(19勝5敗) | ハオ・シュアイ(13勝4敗) | 4 |
5 | 2022-23 | ハオ・シュアイ(19勝6敗) | 松平健太(13勝10敗) | 4 |
6 | 2023-24 | リン・ユンジュ(16勝2敗) | 張本智和(14勝3敗) | 6 |
7 | 2024-25 | 張本智和(18勝2敗) | 有延大夢(15勝6敗) | 6 |
【ダブルス】
回数 | 年度 | 1位 | 2位 | チーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | 森薗政崇(16勝5敗) | 上田仁(15勝3敗) | 4 |
2 | 2019-20 | 田添健汰(11勝4敗) | 森薗政崇(8勝9敗) | 4 |
3 | 2020-21 | 篠塚大登(11勝5敗) 曽根翔(11勝3敗) | ー | 4 |
4 | 2021-22 | 森薗政崇(9勝9敗) | 有延大夢(7勝4敗) | 4 |
5 | 2022-23 | 篠塚大登(14勝2敗) | 大島祐哉(13勝5敗) | 4 |
6 | 2023-24 | 森薗政崇(11勝9敗) 龍崎東寅(11勝7敗) | ー | 6 |
7 | 2024-25 | 有延大夢(18勝4敗) 小林広夢(18勝4敗) | ー | 6 |
【女子】個人順位表
【シングルス】
回数 | 年度 | 1位 | 2位 | チーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | 石川桂純(16勝5敗) | エン・シュエジャオ(14勝4敗) | 4 |
2 | 2019-20 | 森さくら(14勝7敗) | 石川桂純(11勝4敗) | 4 |
3 | 2020-21 | 木原美悠(17勝7敗) 加藤美優(17勝4敗) | ー | 4 |
4 | 2021-22 | 木原美悠(16勝8敗) | 大藤沙月(13勝4敗) | 4 |
5 | 2022-23 | 安藤みなみ(14勝9敗) | 加藤美優(13勝8敗) | 4 |
6 | 2023-24 | 安藤みなみ(14勝10敗) | 橋本帆乃香(13勝3敗) | 6 |
7 | 2024-25 | 橋本帆乃香(18勝5敗) | 平野美宇(17勝1敗) | 6 |
【ダブルス】
回数 | 年度 | 1位 | 2位 | チーム数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | チャン・チェンチェン(16勝5敗) | ジャン・ホイ(12勝5敗) | 4 |
2 | 2019-20 | 前田美優(8勝5敗) | 鈴木李茄(8勝5敗) | 4 |
3 | 2020-21 | 長﨑美柚(14勝5敗) | 浜本由惟(13勝4敗) | 4 |
4 | 2021-22 | フォン・ティエンウェイ(12勝2敗) | 森さくら(11勝2敗) | 4 |
5 | 2022-23 | 鈴木李茄(12勝8敗) 南波侑里香(12勝8敗) | ー | 4 |
6 | 2023-24 | 南波侑里香(11勝7敗) | 長﨑美柚(10勝3敗) | 6 |
7 | 2024-25 | 笹尾明日香(14勝7敗) | 南波侑里香(11勝6敗) | 6 |
コメント