こんにちは、いまときです。
この記事では、なでしこジャパンの歴代記録(出場試合数・得点数)についてまとめます。
歴代出場試合数
なでしこジャパン歴代出場試合数をランキング順にまとめます。(20試合以上出場の選手)
No | 名前 | 出場数 | ポジション | 代表歴 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤穂希 | 205 | MF | 1993-2015 |
2 | 宮間あや | 162 | MF | 2003-2016 |
3 | 熊谷紗希 | 156 | MF/DF | 2008- |
4 | 大野忍 | 139 | FW/MF | 2003-2016 |
5 | 永里優季 | 132 | FW | 2004-2016 |
6 | 安藤梢 | 126 | FW/MF/DF | 1999-2015 |
7 | 阪口夢穂 | 124 | FW/MF/DF | 2006-2018 |
8 | 岩清水梓 | 122 | DF | 2006-2016 |
9 | 池田(磯﨑)浩美 | 119 | DF | 1997-2008 |
10 | 加藤(酒井)與惠 | 114 | MF | 1997-2008 |
10 | 鮫島彩 | 114 | MF/DF | 2008-2021 |
12 | 宇津木瑠美 | 113 | MF/DF | 2005-2019 |
13 | 近賀ゆかり | 100 | MF/DF | 2005-2016 |
14 | 山郷のぞみ | 96 | GK | 1997-2011 |
15 | 郷田美幸 | 91 | MF | 1997-2008 |
16 | 川澄奈穂美 | 90 | FW/MF | 2008-2018 |
16 | 中島依美 | 90 | FW/MF/DF | 2011-2021 |
18 | 岩渕真奈 | 89 | FW/MF | 2010-2023 |
19 | 長谷川唯 | 88 | MF | 2017- |
20 | 大部由美 | 85 | DF | 1991-2004 |
21 | 菅澤優衣香 | 84 | FW/MF | 2010-2022 |
21 | 田中美南 | 84 | FW | 2013- |
23 | 福元美穂 | 81 | GK | 2002-2016 |
24 | 清水梨紗 | 80 | DF | 2018-2024 |
25 | 高倉麻子 | 79 | MF | 1984-1999 |
25 | 丸山桂里奈 | 79 | FW | 2002-2014 |
27 | 宮本(三井)ともみ | 77 | MF | 1997-2007 |
28 | 野田朱美 | 76 | FW/MF | 1984-1996 |
29 | 木岡二葉 | 75 | FW/MF | 1981-1996 |
29 | 半田悦子 | 75 | FW | 1981-1996 |
31 | 矢野喬子 | 74 | DF | 2003-2012 |
31 | 山下杏也加 | 74 | GK | 2015- |
33 | 大谷未央 | 73 | FW | 2000-2007 |
34 | 荒川恵理子 | 72 | FW | 2000-2011 |
35 | 有吉佐織 | 65 | MF/DF | 2012-2019 |
36 | 長峯かおり | 64 | FW | 1984-1996 |
37 | 高瀬愛実 | 61 | FW/MF | 2010-2016 |
38 | 山岸靖代 | 60 | DF | 1998-2005 |
39 | 内山環 | 58 | FW/MF/DF | 1991-1999 |
南萌華 | 55 | DF | 2019- | |
41 | 小林弥生 | 54 | MF | 1999-2004 |
42 | 海堀あゆみ | 53 | GK | 2008-2015 |
43 | 山木里恵 | 50 | DF | 1993-1999 |
44 | 加治真弓 | 48 | DF | 1981-1991 |
44 | 川上直子 | 48 | MF/DF | 2001-2005 |
46 | 大竹奈美 | 48 | FW | 1994-1999 |
46 | 仁科賀恵 | 48 | DF | 1995-2000 |
46 | 井坂美都 | 48 | FW | 1997-2002 |
46 | 杉田妃和 | 48 | MF | 2018- |
50 | 松田理子 | 45 | MF | 1981-1991 |
50 | 鈴木政江 | 45 | GK | 1984-1991 |
52 | 長野風花 | 44 | MF | 2018- |
53 | 本田美登里 | 43 | DF | 1981-1991 |
53 | 東明有美 | 43 | DF | 1993-1999 |
53 | 横山久美 | 43 | FW/MF | 2015-2019 |
53 | 遠藤純 | 43 | FW/MF/DF | 2019-2023 |
57 | 原歩 | 42 | MF | 1998-2008 |
57 | 三宅史織 | 42 | DF | 2013-2023 |
57 | 宮澤ひなた | 42 | FW | 2018- |
60 | 手塚貴子 | 41 | FW | 1986-1991 |
61 | 籾木結花 | 40 | FW/MF | 2017-2021 |
61 | 猶本光 | 40 | MF/DF | 2014-2023 |
63 | 田中明日菜 | 39 | MF/DF | 2011-2016 |
63 | 植木理子 | 39 | FW | 2019- |
65 | 林穂之香 | 35 | MF | 2019- |
66 | 上尾野辺めぐみ | 34 | MF/DF | 2009-2016 |
67 | 川村優理 | 32 | MF/DF | 2010-2017 |
68 | 高萩陽子 | 31 | DF | 1986-1991 |
68 | 三浦成美 | 31 | MF | 2018-2023 |
70 | 埴田真紀 | 30 | DF | 1993-1997 |
70 | 中地舞 | 30 | MF/DF | 1997-2008 |
70 | 高橋はな | 30 | DF | 2019- |
73 | 山口小百合 | 29 | DF | 1981-1993 |
74 | 下小鶴綾 | 28 | DF | 2004-2008 |
75 | 増矢理花 | 27 | FW/MF | 2014-2018 |
75 | 隅田凜 | 27 | MF | 2017-2022 |
77 | 山根恵里奈 | 26 | GK | 2010-2019 |
77 | 清家貴子 | 26 | DF | 2019- |
79 | 藤野あおば | 25 | MF | 2022- |
80 | 笠嶋由恵 | 24 | DF | 1999-2002 |
81 | 小野寺志保 | 23 | GK | 1995-2004 |
81 | 宮川麻都 | 23 | MF/DF | 2019-2022 |
83 | 水間百合子 | 22 | FW | 1990-1994 |
83 | 山本絵美 | 22 | MF | 2003-2004 |
83 | 豊田奈夕葉 | 22 | DF | 2004-2010 |
86 | 山田千愛 | 21 | MF | 1984-1989 |
86 | 弘中和子 | 21 | MF | 1984-1990 |
86 | 黒田今日子 | 21 | MF/DF | 1989-1994 |
86 | 小澤純子 | 21 | GK | 1993-1997 |
86 | 木村理恵 | 21 | DF | 1996-2001 |
86 | 宝田沙織 | 21 | FW/DF | 2019-2023 |
92 | 藤村智美 | 20 | DF | 1997-2002 |
92 | 中里優 | 20 | MF | 2016-2018 |
92 | 池田咲紀子 | 20 | GK | 2017-2021 |
※2024年8月3日アメリカ戦終了時点のデータ
歴代得点数
なでしこジャパン歴代得点数をランキング順にまとめます。(5得点以上の選手)
No | 名前 | 得点数 | ポジション | 代表歴 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤穂希 | 83 | MF | 1993-2015 |
2 | 永里優季 | 58 | FW | 2004-2016 |
3 | 長峯かおり | 49 | FW | 1984-1996 |
4 | 大野忍 | 40 | FW/MF | 2003-2016 |
5 | 宮間あや | 38 | MF | 2003-2016 |
6 | 岩渕真奈 | 36 | FW/MF | 2010-2023 |
7 | 田中美南 | 34 | FW | 2013- |
8 | 大谷未央 | 31 | FW | 2000-2007 |
9 | 木岡二葉 | 30 | FW/MF | 1981-1996 |
10 | 阪口夢穂 | 29 | FW/MF/DF | 2006-2018 |
10 | 菅澤優衣香 | 29 | FW/MF | 2010-2022 |
10 | 高倉麻子 | 29 | MF | 1984-1999 |
10 | 大竹奈美 | 29 | FW | 1994-1999 |
14 | 内山環 | 26 | FW/MF/DF | 1991-1999 |
15 | 野田朱美 | 24 | FW/MF | 1984-1996 |
16 | 川澄奈穂美 | 20 | FW/MF | 2008-2018 |
16 | 荒川恵理子 | 20 | FW | 2000-2011 |
18 | 安藤梢 | 19 | FW/MF/DF | 1999-2015 |
18 | 半田悦子 | 19 | FW | 1981-1996 |
18 | 手塚貴子 | 19 | FW | 1986-1991 |
21 | 長谷川唯 | 18 | MF | 2017- |
22 | 横山久美 | 17 | FW/MF | 2015-2019 |
23 | 井坂美都 | 15 | FW | 1997-2002 |
24 | 中島依美 | 14 | FW/MF/DF | 2011-2021 |
24 | 丸山桂里奈 | 14 | FW | 2002-2014 |
24 | 籾木結花 | 14 | FW/MF | 2017-2021 |
27 | 宮本(三井)ともみ | 13 | MF | 1997-2007 |
28 | 小林弥生 | 12 | MF | 1999-2004 |
28 | 植木理子 | 12 | FW | 2019- |
30 | 岩清水梓 | 11 | DF | 2006-2016 |
30 | 郷田美幸 | 11 | MF | 1997-2008 |
32 | 松田理子 | 10 | MF | 1981-1991 |
32 | 水間百合子 | 10 | FW | 1990-1994 |
34 | 高瀬愛実 | 9 | FW/MF | 2010-2016 |
34 | 宮澤ひなた | 9 | FW | 2018- |
36 | 加藤(酒井)與惠 | 8 | MF | 1997-2008 |
36 | 山口麻美 | 8 | FW | 2007-2011 |
38 | 清家貴子 | 7 | DF | 2019- |
38 | 藤野あおば | 7 | MF | 2022- |
38 | 黒田今日子 | 7 | MF/DF | 1989-1994 |
41 | 宇津木瑠美 | 6 | MF/DF | 2005-2019 |
41 | 大部由美 | 6 | DF | 1991-2004 |
41 | 山岸靖代 | 6 | DF | 1998-2005 |
41 | 東明有美 | 6 | DF | 1993-1999 |
41 | 増矢理花 | 6 | FW/MF | 2014-2018 |
46 | 鮫島彩 | 5 | MF/DF | 2008-2021 |
46 | 近賀ゆかり | 5 | MF/DF | 2005-2016 |
46 | 遠藤純 | 5 | FW/MF/DF | 2019-2023 |
46 | 吉良知夏 | 5 | FW/MF | 2014-2014 |
※2024年8月3日アメリカ戦終了時点のデータ
コメント